| Nombre de la marca: | ABB |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | TB842 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Contact us |
| Detalles de empaquetado: | Nueva caja original |
| Tiempo de entrega: | 3-5days |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 |
| Modelo: | TB842 | Marca: | ABB |
|---|---|---|---|
| Principal o auxiliar: | No aplicable | Número del artículo: | 3BSE022464R1 |
| Nombre de producto: | Módulo de la entrada-salida | Protocolo: | Modulebus de ABB |
Puerto óptico del módulo TB842 3BSE022464R1 Modulebus de la entrada-salida de ABB BAILEY DCS S800 nuevo en caja
Descripción de TB842
El puerto óptico de TB842 ModuleBus es un interfaz de comunicaciones entre el CI801 o el CI840/CI840A FCI y el módem de TB820/TB820V2/TB840/TB840A ModuleBus de las unidades de un racimo de la entrada-salida o de impulsiones de ABB vía el ModuleBus óptico. TB842 conecta con CI801 vía TB806 y con CI840/CI840A vía TU847 y TB806 para la sola entrada-salida o vía TU846 y TB846 para la entrada-salida redundante.
TB842 se puede utilizar en una configuración óptica a una cara así como en una configuración óptica a dos caras. En una configuración a una cara, los nodos ópticos de ModuleBus están conectados en un anillo. En una configuración a dos caras, los nodos ópticos de ModuleBus están conectados en fila. TB842 tiene un conector para las conexiones de la fibra óptica y una conexión al módulo del interfaz de comunicaciones.
El módulo se equipa del transmisor/del receptor para hasta 10 mbit/s. El plástico y la fibra óptica de HCS (silicona revestida dura) con los conectores (Agilent, Hewlett-Packard anterior, vínculo versátil) se pueden utilizar con el TB842.
Información general
| Protocolo | Modulebus de ABB |
| Número del artículo | 3BSE022464R1 |
| Principal o auxiliar | No aplicable |
| Línea redundancia | Sí |
| Redundancia del módulo | Sí |
| Intercambio caliente | Sí |
| Utilizado así como regulador del HI | No |
| Montaje | Vertical u horizontal |
Datos detallados
| Conector | Agilent, Hewlett-Packard anterior, vínculo versátil |
| 24 tipos del consumo de V. | 20 mA |
| Distribución actual de ModuleBus | El interfaz de la fibra óptica, uno transmite y uno para recibir la conexión para el máximo 10 mbit/s. Longitud de onda 650 nanómetro |
| Disipación de poder | 0,5 W |
Comunicaciones
| Modelo no. | Protocolo | Principal o auxiliar |
| CI801 | PROFIBUS DP-V1 | Esclavo |
| CI840A | PROFIBUS DP-V1 | Esclavo |
| CI853 | COMLI y MODBUS RTU | Maestro/satélite |
| CI854B | PROFIBUS DP-V1 | Amo |
| CI855 | MasterBus 300 de ABB | Amo |
| CI856 | ENTRADA-SALIDA DEL S100 DE ABB | Amo |
| CI857 | EL INSUM DE ABB | Amo |
| CI858 | DriveBus de ABB | Amo |
| CI860 | HSE de Fieldbus de la FUNDACIÓN | Maestro/satélite |
| CI865 | Entrada-salida de Satt de ABB | Amo |
| CI867 | MODBUS TCP | Maestro/satélite |
| CI868 | IEC 61850 | Maestro/satélite |
| CI869 | Advant Fieldbus 100 de ABB | Esclavo |
| CI871 | PROFINET IO | Amo |
| CI873 | IP de Ethernet/DeviceNet | Amo |
| TB820V2 | Modulebus de ABB | Esclavo |
| TB825 (modo multi) | Modulebus de ABB | Esclavo |
| TB826 (solo modo) | Modulebus de ABB | Esclavo |
| TB840A | Modulebus de ABB | Esclavo |
| TB842 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU807 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU840 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU841 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU846 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU847 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU848 | Modulebus de ABB | No aplicable |
| TU849 | Modulebus de ABB | No aplicable |
Ambiental y certificación
| Temperatura, funcionamiento | 55° C (horizontal de 131° F) montado. 40° C (vertical de 104° F) montó |
| Temperatura, almacenamiento | -25° C (- 13° F) a +70° C (158° F) |
| Clase del equipo | Clase I según IEC 60536; (tierra protegida) |
| Protección del ingreso | IP20 según IEC 60529 |
| Marca del CE | Sí |
| Seguridad eléctrica | cULus |
| Ubicación peligrosa | zona peligrosa 2, zona 2 de la ubicación Class1 del cULus de ATEX |
| Certificados marinos | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Conformidad de RoHS | 50581:2012 del EN |
| Conformidad de WEEE | DIRECTIVE/2012/19/EU |
Características y ventajas
Dimensiones
| Altura | 56,7 milímetros (2.23") |
| Anchura | 17,6 milímetros (0.69") |
| Profundidad | 42,3 milímetros (1.67") |
| Peso (base incluyendo) | 90 g (0,20 libras.) |
Los artículos de algún ABB vendieron por WTL:
![]()
WTL no es obligado para ningunos daños corporales o daños materiales resultando del uso de este equipo. Es
la responsabilidad del comprador en cuanto a la dirección y la operación seguras de este equipo y verificar el equipo es
conformidad a su maquinaria.
Nuestras marcas:
| [Honeywell] | Módulo DCS/PLC/Transmitter |
| [Emerson/delta V] | Motor y impulsiones del CT del módulo |
| [ABB] | Módulo de la entrada-salida |
| [AB] | Pantalla de Module&Touch |
| [Rosemount] | Transmisor |
| [Yokogawa] | Transmisor |
| [Yaskawa] | Motor servo de Drive&Servo |
| [GE/Fanuc] | PLC de la serie IC69 |
| [Mitsubishi] | Motor servo de Drive&Servo |
(Modicon, SMC, ENFERMO, NORGREN, Siemens, Ebmpapst etc.)
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei