Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ABB |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | AI893 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Contact us |
Detalles de empaquetado: | Nueva caja original |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | AI893 | Número del artículo: | 3BSC690141R1 |
---|---|---|---|
Mecánicos: | S800 | Número de canales: | 8 canales |
Especificación de la señal: | IDT o TC | Tipo de la señal: | Diferencial |
Nuevo ABB 3BSC690141R1 S800 Módulo de entrada/salida analógica AI893 PR:C Nuevo original
Descripción del AI893
El módulo de entrada analógico AI893 tiene 8 canales.El módulo incluye componentes de protección de seguridad intrínseca en cada canal para su conexión a equipos de proceso en zonas peligrosas sin necesidad de dispositivos externos adicionales..
El módulo se puede configurar para sensores RTD de 2 o 3 cables o para sensores TC. En el modo TC, el canal 8 se utiliza para mediciones de temperatura de Cold Junction (ambiente),por lo tanto sirve como canal CJ para el canal 1- ¿ Qué?7La temperatura de la unión se puede medir localmente en los terminales de tornillo de las MTU o en una unidad de conexión alejada del dispositivo.En su lugar, el usuario puede establecer una temperatura de unión fija para el módulo (como parámetro).
Se pueden utilizar TU890 y TU891 Compact MTU con este módulo y permite conectar tres cables a los dispositivos de proceso sin terminales adicionales.TU890 para aplicaciones Ex y TU891 para aplicaciones no Ex.
Información general
El tipo | Entrada analógica |
Especificación de la señal | IDT o TC |
Número del artículo | 3BSC690141R1 y sus derivados |
Número de canales | 8 |
Tipo de señal | Diferencial |
HART | - No, no lo sé. |
Empresa estatal | - No, no lo sé. |
Redundancia | - No, no lo sé. |
Alta integridad | - No, no lo sé. |
Seguridad intrínseca | - ¿ Qué? |
Mecánica | S800 |
Modulos de E/S
Los demás | Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás |
Los demás elementos | Los demás: | Los demás | Los demás: | Los demás elementos |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | No incluye: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
No incluye: | AO820 | No incluidos en el anexo II | No incluidos | No incluidos |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás | Los demás: |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: |
Los demás: | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista |
No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista |
No incluidos en la lista | No incluidos | No incluidos en la lista | DP820 | DP840 |
Datos detallados
Resolución | 15 bits + signo |
Impedancia de entrada | > 10 MΩ |
El aislamiento | En grupo aislados del suelo |
Error en el sistema | TC/mV: < 20 μV; RTD (0-400 Ω): < 0,1 Ω; RTD (0-4000 Ω): < 1 Ω |
Desviación de temperatura | TC/mV: < 20 μV/10°C; RTD (0-400 Ω): < 0,1 Ω/10°C; RTD (0-4000 Ω): < 1 Ω/10°C |
Tiempo del ciclo de actualización | (número de canales activos) x 125 + 125 ms |
Entrada de voltaje de modo común | +/- 5 V |
CMRR, 50 Hz, 60 Hz | > 100 dB |
NMRR, 50 Hz, 60 Hz | > 80 dB |
Tensión de aislamiento nominal | 50 V |
Voltado de ensayo dieléctrico | 500 V de corriente alterna |
Disipación de energía | 0.5 W |
Consumo de corriente +5 V Modulebus | Tipo 90 mA, máximo < 125 mA |
El diagnóstico
LEDs delanteros | F (ault), R (un), W (lectura) |
Supervisión | Circuito abierto, cortocircuito para la IDT |
Características y beneficios
• 1 grupo de 8 canales aislados del suelo.
• Resolución de 15 bits + signo.
• Ingresos ex certificados.
Compatibilidad
Uso con MTU | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. |
Código de clave | Bajo |
Las dimensiones
Alturas | 119 mm (4,7 ̊) |
Ancho | 45 mm (1,77 ̊) |
Profundidad | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), incluido el conector |
Peso | 0.16 kg (0,35 libras) |
El terminal:
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Las demás: | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Se aplicará el método siguiente: |
Algunos artículos de ABB vendidos por WTL:
WTL no se hace responsable de cualquier lesión personal o daño a la propiedad resultante del uso de este equipo.
la responsabilidad del comprador en cuanto a la manipulación y operación segura de este equipo y para verificar el equipo es
el cumplimiento de su maquinaria.
Nuestras marcas:
¿Qué quieres decir? | Modulo DCS/PLC/Transmisor |
[Emerson/Delta V] ¿Qué quieres decir? | Módulo/ CT Motor y accionamiento |
¿Qué es eso? | Módulo de E/S |
[AB] | Módulo y pantalla táctil |
¿Qué quieres decir? | Transmisor |
¿Qué quieres decir? | Transmisor |
¿Qué es eso? | Servoconducción y servomotor |
[GE / Fanuc] | PLC de la serie IC69 |
[Mitsubishi] ¿Qué quieres decir? | Servoconducción y servomotor |
(Modicon, SMC, SICK, NORGREN, Siemens, Ebmpapst, etc.) y en el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea y de los Estados miembros.
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei