Nombre de la marca: | ABB |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DO815 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Contact us |
Detalles de empaquetado: | Nueva caja original |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | DO815 | Tipo de producto: | Salida analógica |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Módulo de salida | Mecánicos: | S800 |
Número de canales: | 8 canales | Tipo de la señal: | Alto conductor lateral, limitación actual |
ABB Digital Output DO815 canales analógicos 1x8 con módulo de entrada y salida HART 3BSE013258R1 S800
Descripción del DO815
El DO815 es un módulo de salida digital de 8 canales de 24 V para el S800 I / O. El rango de voltaje de salida es de 10 a 30 V y la corriente de salida continua máxima es de 2 A @ 24 V.Las salidas están protegidas contra cortocircuitosLas salidas se dividen en dos grupos aislados con cuatro canales de salida en cada grupo.Cada canal de salida consta de un cortocircuito y un conductor lateral alto protegido contra sobrecarga con detección de carga abierta (en señal activa), componentes de protección EMC, supresión de carga inductiva, LEDs de indicación de estado de salida y barrera de aislamiento óptico.
Información general
El tipo | Salida digital |
Especificación de la señal | 24 V de corriente corriente (10 - 32 V de corriente corriente), 2A |
Número del artículo | Se aplicará el método siguiente: |
Número de canales | 8 |
Tipo de señal | Conducción lateral superior, límite de corriente |
HART | - No, no lo sé. |
Empresa estatal | - No, no lo sé. |
Redundancia | - No, no lo sé. |
Alta integridad | - No, no lo sé. |
Seguridad intrínseca | - No, no lo sé. |
Mecánica | S800 |
Datos detallados
El aislamiento | En grupo aislados del suelo |
Carga de salida | < 0,25 Ω |
Limitación de corriente | Entrada limitada de corriente a prueba de cortocircuito |
Duración máxima del cable de campo | 600 metros (656 metros) |
Precisión del registro de eventos | -0 ms / +1,3 ms |
Tensión de aislamiento nominal | 50 V |
Voltado de ensayo dieléctrico | 500 V de corriente alterna |
Disipación de energía | Tipo 4 W |
Consumo de corriente +5 V Modulebus | Tipo 120 mA, máximo 150 mA |
Consumo de corriente +24 V Modulebus | 0 |
Consumo de corriente +24 V externo | 0 |
El diagnóstico
LEDs delanteros | F (ault), R (un), W (lectura), O (SP), Canal 1-8 Estado, Canal 1-8 Falta |
Supervisión | Cortocircuito, sobrecarga, bajo voltaje y carga abierta |
Indicación del estado de la supervisión | Error del módulo, advertencia del módulo, error del canal |
Modulos de E/S
Los demás | Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás |
Los demás elementos | Los demás: | Los demás | Los demás: | Los demás elementos |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | No incluye: | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
No incluye: | AO820 | No incluidos en el anexo II | No incluidos | No incluidos |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás | Los demás: |
Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: | Los demás: |
Los demás: | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista |
No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos en la lista |
No incluidos en la lista | No incluidos | No incluidos en la lista | DP820 | DP840 |
Características y beneficios
Las dimensiones
Alturas | 119 mm (4,7 ̊) |
Ancho | 45 mm (1,77 ̊) |
Profundidad | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), incluido el conector |
Peso | 0.2 kg (0,44 libras) |
Compatibilidad
Uso con MTU | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Código de clave | AA y AA |
Algunos artículos de ABB vendidos por WTL:
WTL no se hace responsable de cualquier lesión personal o daño a la propiedad resultante del uso de este equipo.
la responsabilidad del comprador en cuanto a la manipulación y operación segura de este equipo y para verificar el equipo es
el cumplimiento de su maquinaria.
Nuestras marcas:
¿Qué quieres decir? | Modulo DCS/PLC/Transmisor |
[Emerson/Delta V] ¿Qué quieres decir? | Módulo/ CT Motor y accionamiento |
¿Qué es eso? | Módulo de E/S |
[AB] | Módulo y pantalla táctil |
¿Qué quieres decir? | Transmisor |
¿Qué quieres decir? | Transmisor |
¿Qué es eso? | Servoconducción y servomotor |
[GE / Fanuc] | PLC de la serie IC69 |
[Mitsubishi] ¿Qué quieres decir? | Servoconducción y servomotor |
(Modicon, SMC, SICK, NORGREN, Siemens, Ebmpapst, etc.) y en el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea y de los Estados miembros.
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei