Lugar de origen: | Estados Unidos |
Nombre de la marca: | Rosemount |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 3051TG3A2B21AB4M5 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Nuevo en la caja original |
Tiempo de entrega: | 4-6weeks |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Marca del producto: | El monte rosado | Modelo: | 3051TG3A2B21AB4M5 |
---|---|---|---|
País de origen: | Estados Unidos | Tipo de producto: | transmisor de presión |
Voltaje (DC): | 10.5 - 42.4 V-DC | Sku: | D1017374 (PAC02) |
Transmisor de presión de calibración de 3051TG3A2B21AB4M5
Marca: | Las demás especies |
Condición: | Nuevo sin embalaje de fábrica |
Modelo: | 3051TG3A2B21AB4M5 |
Presión: | 0 - 200 PSI |
Voltagem (DC): | 10.5 - 42.4 V-DC |
Peso de envío: | 9.15 libras |
Las dimensiones de envío: | 15 x 13 x 10,75 en |
Es decir: | D1017374 (PAC02) |
Categoría: | Transmisores de presión de calibración |
Descripción deRosemount 3051T:
El número de la prueba es el siguiente:Los transmisores de presión en línea son el estándar de la industria para la medición de la presión gauge y absoluta.instalación fácil y rentable.
■ Diagnóstico de la integridad del bucle y de las líneas de impulso conectadas detecta problemas que podrían comprometer la integridad de la señal de salida (código DA1).
■ La conectividad Bluetooth® permite una configuración y un mantenimiento eficientes, fiables y seguros (código BLE).
■ Display gráfico con luz de fondo y capacidad de lenguaje local
Más información:
Descripción | Número de la parte |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M3. | No incluye los productos de la categoría "A" y "B". |
Cabeza de conexión, de aluminio, cubierta estándar, entradas de 2 conductos-M 20×%AN PT | No incluye el uso de productos de limpieza. |
Cabeza de conexión, aluminio, cubierta de displey, entradas de 2 conductos-M20x%AN PT | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Cabeza de conexión, aluminio, cubierta estándar, entradas de 2 conductos-%-14NPT×%AN PT | No incluidos en la lista. |
Cabeza de conexión, aluminio, cubierta de pantalla, entradas de 2 conductos-%-14NPT×%AN PT | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
En el caso de las instalaciones que no estén equipadas con un sistema de transmisión por cable, el sistema de transmisión por cable se utilizará en el caso de las instalaciones que no estén equipadas con un sistema de transmisión por cable. | No se incluyen en la lista de productos. |
En el caso de los dispositivos de conexión, el SST, la cubierta de la pantalla, las entradas de 2 conductos-M 20×%AN PT | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
En el caso de las instalaciones de transporte de pasajeros, el número de pasajeros debe ser igual al número de pasajeros. | No incluye productos de la categoría "A" o "B". |
En el caso de los dispositivos de conexión, el SST, la cubierta de la pantalla, las entradas de 2 conductos-%-14NPT×%AN PT | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta estándar, entradas de 2 conductos-M 20×1,5 | Se trata de un proyecto de investigación. |
Cabeza de conexión, polish shed ST, cubierta de pantalla, 2 conductos-M20x 1.5 entradas | Se trata de un proyecto de ley. |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta estándar, 2 conductos-M 20×1,5/M 24×1,5 entradas | Se trata de un proyecto de investigación. |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta de visualización, 2 conductos-M 20×1,5/M 24×1,5 entradas | Se trata de un proyecto de ley. |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta estándar, entradas de 2 conductos-%-14NPT | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta de visualización, entradas de 2 conductos-%-14NPT | El Consejo de Ministros |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta estándar, entradas de 2 conductos-%-14NPSM | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
Cabeza de conexión, SST pulido, cubierta de pantalla, entradas de 2 conductos-%-14NPSM | Se trata de un proyecto de ley. |
Cabeza universal, de aluminio, cubierta estándar, 3 conductos-M 20 entradas | No incluye productos derivados. |
Cabeza universal, de aluminio, cubierta de pantalla, 3 conductos-M 20 entradas | No incluye el uso de productos químicos. |
Cabeza universal, aluminio, cubierta estándar, entradas de 3 conductos-%-14NPT | No incluye el sector de la construcción. |
Cabeza universal, de aluminio, cubierta de visualización, entradas de 3 conductos-%-14NPT | No se aplican a los productos de las categorías 1 y 2. |
Cabeza universal, SST, cubierta estándar, 3 conductos-M 20 entradas | Las demás empresas |
Cabeza universal, SST, cubierta de visualización, 3 conductos-M 20 entradas | No incluye el uso de productos de limpieza. |
En el caso de los vehículos de transporte de pasajeros, el número de pasajeros debe indicarse en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 167/2013. | No incluidos en la lista. |
En el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las categorías IIa y IIIa. | No incluye el uso de productos químicos. |
En las características:
RosemountTM 9295 Medidor de flujo de proceso
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor
■ Rango 0: 60 psi (4,14 bar)
■ Rango 1: 750 psi (51,71 bar)
■ Rango 2: 1500 psi (103,42 bar)
■ Rango 3: 1600 psi (110.32 bar)
Descripción deEscarlatán:
- ¿Qué es eso? | T921D-1008 T921D 1008 Las condiciones de los contratos de trabajo | - ¿ Qué es eso? | JP 83023463 3A99266G01 |
- ¿Qué es eso? | Se aplicará a los productos de las categorías IIa, IIIb y IV. | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué es eso? | Los productos de la categoría A incluidos en la lista de productos de la categoría B incluyen: | - ¿ Qué es eso? | PR6423/010-010 CON021 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. |
- ¿Qué es eso? | Muchos de los productos incluidos en la lista de etiquetado se utilizaron para la fabricación de la etiqueta. | - ¿ Qué es eso? | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. |
- ¿Qué es eso? | Se aplican las siguientes medidas: | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué es eso? | 621-9937 | - ¿ Qué es eso? | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
- ¿Qué es eso? | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo I. | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué es eso? | Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿ Qué es eso? | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M3. |
- ¿Qué es eso? | 51196694-928 | - ¿ Qué es eso? | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
- ¿Qué es eso? | Muchos de los productos incluidos en la lista de etiquetado se utilizaron para la fabricación de la etiqueta. | - ¿ Qué es eso? | CE4002S1T2B5 KJ3204X1-BA1 12P3275X022 |
- ¿Qué es eso? | La información que se proporciona para la evaluación de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de seguridad. | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué es eso? | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos derivados de la leche. | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué es eso? | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué es eso? | CC-PDIL01 51405040-175 Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué es eso? | Las demás: | - ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Qué es eso? | CC-TAIX01 51308363-175 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | - ¿ Qué es eso? | VE4003S5B1 KJ3002X1-BG2 |
Nuestra marca:
1En primer lugar, envíanos elmarca,Código del modelo/imagen de la placa de identificación,la cantidadLuego le enviaremos la cotización. después de confirmar el modelo y la cantidad, le enviaremos el PI.
2, puede transferir por Paypal / Western Union / Trade Assurance / T / T. Cuando recibimos el pago, entonces empezaremos a preparar el pedido para usted ASAP.
Persona de Contacto: Ms. Florence Zhang
Teléfono: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei