Place of Origin: | FI |
Nombre de la marca: | ABB |
Certificación: | Does not supply |
Model Number: | SD834 3BSC610067R1 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | in box |
Delivery Time: | 3-5days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, PAYONEER |
Supply Ability: | 10 |
Brand: | ABB | Channel Type: | DI |
---|---|---|---|
Weight: | 0.3kg | Isolation: | Individually galvanic isolated channels |
Product Type: | I-O_Module | Product ID: | SD834 3BSC610067R1 |
RoHS Status: | Following EU Directive 2011/65/EU | Part Number: | SD834 3BSC610067R1 |
3BSC610067R1 ABB SD834 Dispositivo de alimentación Modulo de alimentación redundante
Descripción
The SD83x Power Supply Units are designed to meet all the applicable electrical safety data stated by the EN 50178 harmonized European Standard Publication and the additional safety and function data required by EN 61131-2 and UL 508.
El circuito de salida secundario se acepta para aplicaciones SELV o PELV. Son Unidades de suministro de energía de modo de conmutación que convierten el voltaje de la red a 24 voltios de corriente continua.Estas fuentes de alimentación se pueden utilizar para aplicaciones no redundantes y redundantes.
Las aplicaciones redundantes requieren unidades de votación de diodos SS823 o SS832.Proporcionan una función de arranque suaveEl encendido de un SD83x no activará los fusibles ni los interruptores de falla de tierra.
Información general
Número del artículo | 3BSC610067R1 y sus derivados |
El tipo | Fuente de alimentación |
Corriente de salida nominal | 20 A |
Potencia de salida nominal | Las demás: |
Voltado de salida nominal | de corriente continua de 24 V |
Potencia de entrada nominal | 547/568 VA |
Válvulas de entrada y tensión de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán como emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicaciones | SELV y PELV |
Eficiencia | 92.4/93.9 % |
Datos detallados
Variación de la tensión de las líneas principales permitida | 85-276 V de corriente alterna 88-187 V de corriente continua | ||||||||||||||||||
Frecuencia principal | Entre 50 y 60 Hz +- 6% | ||||||||||||||||||
Corriente de entrada máxima primaria a potencia en | < 13 A | ||||||||||||||||||
Compartición de la carga | Conexión paralela | ||||||||||||||||||
Relay de supervisión | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||
Factor de potencia (a potencia de salida nominal) | 0.95/0.90 | ||||||||||||||||||
Difusión de calor | 40/31 W | ||||||||||||||||||
Regulación del voltaje de salida a corriente máxima | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||||||||||||||
Se trata de un tipo de cambio de precio. | El valor de las emisiones | ||||||||||||||||||
Tiempo de retención de voltaje secundario en caso de apagón de la red |
|
||||||||||||||||||
Corriente de salida máxima | 30 A < 4 s | ||||||||||||||||||
Temperatura ambiente máxima | 55 °C | ||||||||||||||||||
Se recomienda un fusible externo | 10 a 20 A | ||||||||||||||||||
Secundario: cortocircuito | Hipo (2s en 17s fuera) | ||||||||||||||||||
Salida sobre la protección de voltaje | El valor de las emisiones |
Medio ambiente y certificación
Marcado CE | - ¿ Qué? |
Seguridad eléctrica | Se aplicará el método de ensayo de la norma IEC 61131-2, UL 508, EN 50178. |
Zona ATEX 2 | - No, no lo sé. |
Zona IECEx 2 | - No, no lo sé. |
Ubicación peligrosa, Clase 1 División 2 | - ¿ Qué? |
Ubicación peligrosa | C1 Div 2 cULus |
Certificación de las empresas marinas | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las empresas que cumplan los requisitos de la presente Directiva. |
Calificación de protección | IP20 de acuerdo con la CEI 60529 |
La temperatura de la atmósfera es la siguiente:04 | G2 |
Grado de contaminación | Grado 2, CEI 60664-1 |
Condiciones de funcionamiento mecánico | Se aplican las siguientes condiciones: |
CEM | La norma EN 61000-6-4 y la norma EN 61000-6-2 |
Categorías de sobrevolución | Categoría III de sobrevolución (CEI/EN 60664-1) |
Clase de equipos | Clase 1 de acuerdo con la norma EN 50718; 3.56 |
Cumplimiento de la Directiva RoHS | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. |
Cumplimiento de los RAEE | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. |
Las dimensiones
Ancho | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Profundidad | La longitud de la banda es igual o superior a: |
Alturas | El tamaño de la caja es de: |
Peso (lb) | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos |
Espacio de montaje W mm | 15 mm (0,59") |
Espacio de montaje H mm | 40 mm (1,57") |
P: ¿Cuál es la marca del producto?
R: La marca del producto es ABB.
P: ¿Cuál es el número de modelo del producto?
R: El número de modelo del producto esSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape..
P: ¿Dónde se fabrica el producto?
R: El producto está fabricado en FI.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago disponibles?
R: Los términos de pago disponibles son T/T, Western Union y PAYONEER.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega del producto?
R: El plazo de entrega del producto es de 3-5 días.
Wisdomlong Technology CO., LTD Productos destacados:
[Yaskawa] Servo Drive / Servo Motor también
[Mitsubishi] Servomoción / Servomotor
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / motor de servicio
[ABB]Módulo de entrada y salida
[AB]Módulo / pantalla táctil
[GE]PLC de la serie IC69/servomotor y accionamiento Fanuc
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: +86 15080650876
Fax: Zhang hefei