Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Mitsubishi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FR-F840-05470-2-60 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Nuevo original |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Marca del producto: | El nombre de Mitsubishi | Tipo de producto: | Inversor de frecuencia variable |
---|---|---|---|
Número de la parte: | FR-F840-05470-2-60 | Lugar de origen: | Japón |
Capacidad clasificada del inversor (ND) (kilovatios): | 250kw | Clase del voltaje: | 400V |
FR-F840-05470-2-60 Inversor de frecuencia variable Mitsubishi de tres fases de 400 V
Descripción del inversor de frecuencia variable FR-F840-05470-2-60
Información sobre el producto y parámetros técnicos:
Marca: Mitsubishi
Nombre: convertidor de frecuencia de tres fases de grado 400 V
El número de unidad de control de la seguridad de la aeronave
Serie de inversores MITSUBISHI: FR-F840.
Nivel de tensión: 400V de tres fases.
Potencia: 250kw.
El convertidor de SLD tiene una corriente nominal de 547A.
En el caso de los motores de combustión interna, el valor de la carga de la carga de combustión interna es el valor de la carga de combustión interna. Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo.
Serie | SERRÍA FR-F800 |
---|---|
El tipo | Se aplicará el método siguiente: |
Válvulas de tensión nominal (V) | 380 |
Válvulas de tensión (V) | 323 |
Válvulas de tensión | 500 |
Ventilación máxima admisible (V) | 550 |
Tipo actual | El aire acondicionado |
Las fases | 3 |
SLD de corriente de salida nominal (A) | 547 |
Corriente de salida nominal LD (A) | 481 |
Capacidad nominal del motor SLD (kW) | 280 |
Capacidad nominal del motor LD (kW) | 250 |
Método de control | Control de V/F, control de vectores de flujo magnético, control de vectores sin sensores de PM, control de PWM suave/de alta frecuencia |
Tipo de motor | El motor de inducción, el motor PM. |
Muestra | El número de unidades de producción |
---|---|
Tipo de pantalla | 5 LED de dígitos (12 segmentos) |
Función del PLC | - Sí, es cierto. |
Memoria del programa | 6K |
Unidad de memoria de programa | Pasos |
Entradas digitales integradas | 12 |
Las salidas digitales (transistores) | 5 |
Las salidas digitales (relé) | 2 |
Entradas analógicas integradas | 3 |
Salidas analógicas integradas | 2 |
Tipo de bloque de terminales | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. |
Extensión | - Sí, es cierto. |
El USB | 1 + 1 MINI |
Puerto Ethernet | 1 |
Red integrada | Los datos de los datos de los usuarios de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos de los sistemas de gestión de datos. |
Corriente de fuga (mA) | 35 (DELTA) / 2 (Estrella) |
Se puede suministrar:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se trata de un sistema de control basado en el control de los datos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-SVJ3-10NA: el número de unidad |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | MDS-D-SVJ3-20NA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
HC-MFS053 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-MFS13 | HC-KFS13 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión Europea. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
HC-MFS13B | HC-KFS13B | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | HC-MFS13K | HC-KFS13K |
El número de unidades de producción será el siguiente: HC-MFS053BK | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | HC-MFS13BK: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC-KFS13BK | HC-MFS23 y sus derivados | HC-KFS23 y sus componentes |
HC-MFS43 | HC-KFS43 | HC-MFS23B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC-KFS23B | HC-MFS43B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC-KFS43B |
HC-MFS23K | HC-KFS23K | HC-MFS43K | HC-KFS43K | HC-MFS23BK: el número de unidades | HC-KFS23BK: las condiciones de los productos de la serie H |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | HC-KFS43BK: el número de unidad | HC-MFS73 | HC-KFS73 | HC-MFS73B: el número de unidades | HC-KFS73B: el número de unidades de producción |
HC-MFS73K | HC-KFS73K | HC-MFS73BK: el número de unidad | HC-KFS73BK: el número de unidades | HC-SFS81 | HC-SFS121 y sus derivados |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-SFS52 | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS52. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | HC-SFS152B: las condiciones de los productos de la serie H | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | HC-SFS52K | HC-SFS102K |
HC-SFS152K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS702. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
HC-SFS353 | HC-SFS352K | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-RFS353 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-RFS353 y sus componentes | HC-SFS53 | HC-SFS103 | HC-SFS153 y otros |
Se aplicará el método de ensayo. | HC-KFS13 | HC-KFS13B | HC-MF73-S15 y sus derivados | HC-MF053 | HC-KFSP3 |
Garantización
Ofrecemos una garantía de 1 año para este producto.
manual de instrucciones dentro del período de garantía, póngase en contacto con nosotros para obtener un código de devolución de la mercancía y
Luego, envíalo de vuelta a sus costos de envío.
Después de recibir su artículo de devolución, tomará 7 días para la evaluación e investigación.
La unidad de reemplazo se le enviará a nuestros costos de envío si cumple con nuestros requisitos de garantía.
Pago
La tarjeta de crédito en línea está disponible. También aceptamos el pago por T / T y Western Union.
Este artículo está en stock,por lo que puede ser entregado a usted dentro de los 3 días hábiles siguientes a la liquidación de su pago.
Es responsabilidad del comprador.
Buen servicio en WTL:
> Ofrecemos alta calidad, entrega rápida, precio competitivo para Mitsubishi Servo Motor y Servo Drive.
> Por favor envíe su RFQ para obtener el precio más reciente.
> Normalmente, enviaremos los artículos en 1-2 semanas después de recibir el pago.
> Podemos enviarle por UPS/DHL//EMS/Fedex. Póngase en contacto con nosotros y utilizaremos sus formas preferidas.
> Tenemos un gran stock y los precios son variables, por lo que a veces los precios que publicamos no son exactos.
En caso de necesidad, póngase en contacto con nosotros para obtener precios específicos.v
La tecnología de Wisdomlong CO., LTD.Productos destacados:
[Yaskawa] Servo Drive / Servo Motor también
[Mitsubishi] Servomoción / Servomotor
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / motor de servicio
[ABB]Módulo de entrada y salida
[AB]Módulo / pantalla táctil
[GE]PLC de la serie IC69/servomotor y accionamiento Fanuc
Persona de Contacto: Mila
Teléfono: +86 15080650876
Fax: 86--25020661