Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Mitsubishi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Nuevo original |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Marca del producto: | - ¿Qué es eso? | Tipo de producto: | Impulsiones servas industriales |
---|---|---|---|
Número de la parte: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Lugar de origen: | Japón |
Frecuencia: | 200-230 VAC | El poder: | 30W |
MR-J2S-40A-S12 Mitsubishi Industrial AC SERVO Amplificador de accionamiento 400W 170V 0-360HZ 2.8A
I. Detalle rápido:
Medio ambiente | Condición | ||||
Servoamplificador | Motor de servicio | ||||
Temperatura ambiente
|
En funcionamiento
|
°C
|
0 a 55 (sin congelación) | 0 a 40 (no congelado) | |
°F | 32 a 131 (no congeladas) | 32 a 104 (no congeladas) | |||
En almacenamiento | °C | 20 a 65 (sin congelación) | 15 a 70 (no congeladas) | ||
°F | 4 a 149 (no congeladas) | 5 a 158 (no congeladas) | |||
Humedad ambiental
|
En funcionamiento | Hg de 90% o menos (no condensante) |
80% RH o menos (no condensante)
|
||
En almacenamiento | Hg de 90% o menos (no condensante) | ||||
Ambientes | En interiores (sin luz solar directa) libre de gases corrosivos, combustibles, niebla de aceite, polvo y suciedad | ||||
Alturas
|
Máx. 1000 m (3280 pies) sobre el nivel del mar | ||||
(Nota) Vibración
|
[m/s2]
|
5.9 o menos |
Serie HC-KFS
Serie HC-MFS
HC-UFS13 a 73
|
Se trata de los siguientes: | |
HC-SFS81
HC-SFS52 hasta 152
HC-SFS53 hasta 153
La serie HC-RFS
HC-UFS 72/152 y otros
|
X/Y: 24.5
|
||||
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el presente Reglamento.
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma HC-SFS202/352.
Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS203/353.
HC-UFS202 a 502
|
X: 24.5
Y: 49
|
||||
Se aplicarán las siguientes medidas:
HC-SFS502 hasta 702
|
X: 24.5
Y: 29.4
|
||||
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los |
X: 11.7
Y: 29.4
|
||||
[ft/s2] | 19.4 o menos |
Serie HC-KFS
Serie HC-MFS
HC-UFS 13 a 73
|
X/Y: 161 | ||
HC-SFS81
HC-SFS52 hasta 152
HC-SFS53 hasta 153
La serie HC-RFS
HC-UFS 72/152 y otros
|
X/Y: 80 | ||||
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el presente Reglamento.
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma HC-SFS202/352.
Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS203/353.
HC-UFS202 a 502
|
X: 80
Y: 161
|
||||
Se aplicarán las siguientes medidas:
HC-SFS502 hasta 702
|
X: 80
Y: 96
|
||||
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los
|
X: 38
Y: 96
|
Tiempo de descarga del capacitor IV
Servoamplificador |
Tiempo de descarga [min]
|
El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo.
|
1 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
|
2 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE, según se especifica en el anexo II. | 3 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad.
|
5 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 6 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8 |
Servo accionamiento de la serie MDS
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MDS-D-V1-40: el número de unidades | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | MDS-D-V1-160: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | MDS-D-V1-160W |
MDS-D-V1-320W | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-V2-4020: el número de unidades | MDS-D-V2-4040: el uso de las sustancias químicas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MDS-D-V1-320: el número de unidades de producción | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | MDS-D-V2-160160: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | MDS-D-V2-160160W: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-DM-V3-404040: el uso de la tecnología de la información. | MDS-D-SP-20: las pruebas de seguridad | MDS-D-SP-40, incluidos los siguientes: | MDS-D-SP-80, incluidos los siguientes: |
MDS-D-SP-160: el uso de las mismas. | MDS-D-SP-200: las pruebas de seguridad | MDS-D-SP-240: el número de unidades de producción | MDS-D-SP-320: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad. | MDS-D-SP-400: el número de unidad |
MDS-D-SP-640: el número de unidades | Se aplicarán las siguientes medidas: | MDS-D-SP2-4020: el número de unidades de producción de las que se trate. | MDS-D-SP2-4040S: el número de unidades de producción de las que se trate. | MDS-D-SP2-8040: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo |
MDS-D-SP2-8080: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-SP2-16080S: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | MDS-D-CV-37 y sus derivados | MDS-D-CV-75: el número de unidades de producción | MDS-D-CV-110: las pruebas de seguridad |
MDS-D-CV-185: el uso de las mismas. | MDS-D-CV-300: las pruebas de seguridad | MDS-D-CV-370: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-CV-450: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-CV-550: las pruebas de seguridad |
HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
HF-MP73 | HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 |
HF-KP73 | HF-MP053B | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B |
HF-MP73B | HF-KP053B | HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B |
HF-KP73B | HF-SP52 | HF-SP102 | HF-SP152 | HF-SP202 |
HF-SP352 | HF-SP502 | HF-SP702 | HF-SP52B | HF-SP102B |
HF-SP152B: el número de unidades | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | HF-SP352B | HF-SP502B: el número de unidad | HF-SP702B |
HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | HF-SP201 | HF-SP51B |
HF-SP81B | HF-SP121B | HF-SP201B | HG-SR352BK, también conocido como HG-SR352BK | HG-SR352BJ, incluido el motor |
Se puede suministrar:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-SVJ3-10NA: el número de unidad |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | MDS-D-SVJ3-20NA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Garantización
Ofrecemos una garantía de 1 año para este producto.
manual de instrucciones dentro del período de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener un código de devolución de la mercancía y
Luego, envíalo de vuelta a sus costos de envío.
Después de recibir su artículo de devolución, tomará 7 días para la evaluación e investigación.
La unidad de reemplazo se le enviará a nuestros costos de envío si cumple con nuestros requisitos de garantía.
Pago
La tarjeta de crédito en línea está disponible. También aceptamos el pago por T / T y Western Union.
Este artículo está en stock,por lo que puede recibirlo en un plazo de 3 días hábiles a partir de la fecha de pago.
Es responsabilidad del comprador.
Buen servicio en WTL:
> Ofrecemos alta calidad, entrega rápida, precio competitivo para Mitsubishi Servo Motor y Servo Drive.
> Por favor envíe su RFQ para obtener el precio más reciente.
> Normalmente, enviaremos los artículos en 1-2 semanas después de recibir el pago.
> Podemos enviarle por UPS/DHL//EMS/Fedex. Póngase en contacto con nosotros y utilizaremos sus formas preferidas.
> Tenemos un gran stock y los precios son variables, por lo que a veces los precios que publicamos no son exactos.
En caso de necesidad, póngase en contacto con nosotros para obtener precios específicos.v
La tecnología de Wisdomlong CO., LTD.Productos destacados:
[Yaskawa] Servo Drive / Servo Motor también
[Mitsubishi] Servomoción / Servomotor
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / motor de servicio
[ABB]Módulo de entrada y salida
[AB]Módulo / pantalla táctil
[GE]PLC de la serie IC69/servomotor y accionamiento Fanuc
Persona de Contacto: Mila
Teléfono: +86 15080650876
Fax: 86--25020661