Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Mitsubishi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Contact us |
Detalles de empaquetado: | Caja nueva y original |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Marca del producto: | - ¿Qué es eso? |
---|---|---|---|
Categoría: | Servo accionamiento industrial | Capacidad nominal: | 7KW |
Corriente de entrada: | 28.9A | Voltado de salida: | Las demás: |
Mitsubishi 7KW AC Servo Amplificador MR-J2S-700B MELSERVO MR-J2 Servodrive industrial nuevo
Especificaciones para el SERVO CA MR-J2S-700B
MITSUBISHI AC SERVO también
Modelo:MR-J2S-700B
Potencia: 7 kW
Ingreso:28.9A 3PH+1PH200-230V 50 Hz
3PH+1PH200-230V 60 Hz
La potencia de salida: 170V 0-360Hz 37,0A
Especificaciones para el servoamplificador industrial MR-J2S
Especificaciones comunes MR-J2S-A/B |
10A 10B |
20A 20B |
40A 40B |
Las demás: 60B |
Las demás: 70B |
Las demás: 100B |
Las demás: 200B |
Las demás: 350B |
500 A 500B |
Las demás: 700B |
|
El poder suministro |
Voltado / frecuencia |
Las características de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo se describen en el anexo 1 del presente Reglamento. 1 fase 230 V CA, 50/60 Hz |
3 fases 200 ~ 230 V CA, 50/60 Hz | ||||||||
Válvulas de tensión fluctuación |
3 fases 200 ~ 230 VAC: 170 ~ 253 VAC, Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
3 fases de 170 ~ 253 V CA | |||||||||
Fluctuación permitida de la frecuencia | ± 5 por ciento | ||||||||||
Sistema de control | Sistema de control sinusoidal de PWM / corriente | ||||||||||
Freno dinámico | Construido | ||||||||||
Respuesta de velocidad y frecuencia | de una frecuencia de 550 Hz o superior | ||||||||||
Peso (kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 4.9 | 7.2 |
Características:
Los amplificadores de la serie MR-J2S:
Cumplimiento y seguridad
Compacto y flexible
Características especiales
Motor de la serie HC-SFS:
Las especificaciones para los servomotores industriales:
Tipo de servomotor | Los amplificadores MR-J2S coincidentes | |||||
Serie de motores |
Velocidad nominal [r/min] |
Producción nominal Capacidad [kW] |
Motor de servicio modelo |
con un contenido de aluminio superior o igual a 10 W freno (B) y 131072 codificador ppr |
Protector estructura |
|
HC-KFS - ¿ Qué? |
3000 | 0.05 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿ Qué? | Protección IP55 | 10A/B |
0.1 | HC-KFS13 | 10A/B | ||||
0.2 | HC-KFS23 y sus derivados | 20A/B | ||||
0.4 | HC-KFS43 | 40A/B | ||||
0.75 | HC-KFS73 | 70A/B |
Modelo de servomotor |
HC-SFS 52 (B) |
HC-SFS 102 (B) |
HC-SFS 152 (B) |
HC-SFS 202 (B) |
HC-SFS 352 (B) |
HC-SFS 502 (B) |
HC-SFS 702 (B) |
Modelo de servoamplificador | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Capacidad de las instalaciones de energía [kVA] | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 |
Potencia nominal [KW] | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
Par nominal [Nm] | 2.39 | 4.78 | 7.16 | 9.55 | 16.7 | 23.9 | 33.4 |
Par máximo [Nm] | 7.16 | 14.4 | 21.6 | 28.5 | 50.1 | 71.6 | 100 |
Velocidad de rotación nominal [rpm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Velocidad máxima de rotación [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
Velocidad de rotación instantánea admisible | 3450 | 3450 | 3450 | 2850 | 2850 | 2300 | 2300 |
Corriente nominal [A] | 3.2 | 6 | 9 | 11 | 17 | 28 | 35 |
Corriente máxima [A] | 9.6 | 18 | 27 | 33 | 51 | 84 | 105 |
Peso (kg) | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 32 |
Aplicaciones:
Transportadores, Máquinas de preparación de alimentos, Impresoras, Pequeñas cargadoras y descargadoras, Pequeños robots y dispositivos de ensamblaje de componentes, Pequeñas mesas X-Y, Pequeñas máquinas de alimentación de prensa, Máquinas especializadas,Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas, torretas, dispositivos de ensayo
Servo accionamiento de la serie MR-J2S de Mitsubishi
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El MR- J2S-20CP-S084 - ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Serie MR-J2S |
¿Cuáles son los detalles de nuestras piezas Mitsubishi?
Buen servicio en WTL:
> Por favor envíe su RFQ para obtener el precio más reciente.
> Normalmente, enviaremos los artículos en 1-2 semanas después de recibir el pago.
> Podemos enviarle por UPS/DHL//EMS/Fedex. Póngase en contacto con nosotros y utilizaremos sus formas preferidas.
> Tenemos un gran stock y los precios son variables, por lo que a veces los precios que publicamos no son exactos.
Responsabilidad:
WTL no se hace responsable de cualquier lesión personal o daño a la propiedad resultante del uso de este equipo.
la responsabilidad del comprador en cuanto a la manipulación y operación segura de este equipo y para verificar el equipo es
el cumplimiento de su maquinaria.
Nuestras marcas:
¿Qué quieres decir? | Modulo DCS/PLC/Transmisor |
[Emerson/Delta V] ¿Qué quieres decir? | Módulo/ CT Motor y accionamiento |
¿Qué quieres decir? | Módulo de E/S |
[AB] | Módulo y pantalla táctil |
¿Qué quieres decir? | Transmisor |
¿Qué estás haciendo? | Transmisor |
¿Qué es eso? | Servoconducción y servomotor |
[GE / Fanuc] | PLC de la serie IC69 |
[Mitsubishi] ¿Qué quieres decir? | Servoconducción y servomotor |
(Modicon, SMC, SICK, NORGREN, Siemens, Ebmpapst, etc.) y en el caso de las empresas de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones y las empresas de telecomunicaciones.
Introducción de la empresa
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: 86--25020661