Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Emerson CONTROL TECHNIQUES |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Las demás: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Contact us |
Detalles de empaquetado: | caja nueva original |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | Las demás: | Marca del producto: | Técnicas de control de Nidec |
---|---|---|---|
El tipo: | IMPULSIÓN del inversor de la CA | Voltado de entrada: | 500 - 690 VAC |
Tamaño del marco: | 5 | Potencia de salida: | 75 kW |
Técnicas de control Dispositivo de montaje de panel SP5602 NIDEC EMERSON Invertidor industrial
Número de la parte | Las demás: |
Fabricante | Técnicas de control |
El tipo | Dispositivos de CA |
Garantización | 2 años |
Potencia de salida típica del motor (HP) | 125 |
Válvula de entrada | 500 - 690 VAC |
Tamaño del marco | 5 |
El derecho normal | |
Contenido máximo de corriente (A) | 84 |
Potencia de salida típica del motor (kW) | 75 |
Potencia de salida típica del motor (HP) | 100 |
Trabajo pesado | |
Contenido máximo de corriente (A) | 63 |
Potencia de salida típica del motor (kW) | 55 |
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei