Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Mitsubishi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FR-A740-90K-CHT |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | egotiable |
Detalles de empaquetado: | caja nueva original |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | FR-A740-90K-CHT | Marca del producto: | ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Inversor de frecuencia | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | 3.7kw | País de origen: | China. |
Invertidor de frecuencia variable FR-A740-90K-CHT de Mitsubishi Electric Serie FR-A700
Inversor de frecuencia FR-A700 Detalles del producto
La tecnología RSV de Mitsubishi Electric le da una potencia, control y flexibilidad líderes en su clase.
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.
Nota: No existe una función de PLC incluida en el estándar FR-A700.
Calificación (CT y VT) |
IP00 Número de modelo del chasis abierto | Dimensiones en pulgadas (mm) | Peso en libras (kg) | Artículo almacenado | |||
HP | Amperios nominal | Alturas | Ancho | Profundidad | |||
3 fases 200~240VAC Entrada y salida | |||||||
7.5 | 24 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la UE. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 44.1 (20) | - |
10 | 33 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 48.5 (22) | - |
15 | 46 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 72.7 (33) | - |
20 | 61 | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 77.1 (35) | - |
25 | 76 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 110.2 (50) | - |
30 | 90 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 114.6 (52) | - |
40 | 115 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 152.0 (69) | - |
50 | 145 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 191.7 (87) | - |
60 | 175 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 198.3 (90) | - |
75 | 215 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 264.4 (120) | - |
3 fases 380~480VAC Entrada y salida | |||||||
7.5 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 55.1 (25) | - |
10 | 17 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 57.3 (26) | - |
15 | 23 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 81.5 (37) | - |
20 | 31 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 88.1 (40) | - |
25 | 38 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 105.8 (48) | - |
30 | 44 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 108.0 (49) | - |
40 | 57 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 143.2 (65) | - |
50 | 71 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 176.3 (80) | - |
60 | 86 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 182.9 (83) | - |
75 | 110 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 253.3 (115) | - |
Otros modelos:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado.
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados de la evaluación.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado.
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos.
Imagen
Nuestras marcas:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei