Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Mitsubishi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | MR-J2S-10B1-PF090T016 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja nueva original |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | MR-J2S-10B1-PF090T016 | Marca del producto: | ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | 200-230 VAC | País de origen: | Japón |
Categoría: | Servo accionamiento industrial | Capacidad nominal: | 100 W |
Mitsubishi MR-J2S Amplificador MR-J2S-10B1-PF090T016 100W Industrial AC Servo Drive Nuevo
Descripción del producto
La serie MR-J2S-A
viene con entradas analógicas y digitales y es excelente para todas las aplicaciones de un solo eje, desde el posicionamiento sobre la velocidad hasta el control del par.
La serie MR-J2S-B
El sistema de sincronización de eje múltiple con bus de red es perfecto para soluciones de sincronización de eje múltiple.Están diseñados para conexión SSCNET en combinación con Mitsubishi A-Motion-Controllers o Q series Motion ControllersLos controladores de movimiento y los servoamplificadores pueden conectarse a través de la red SSCNET.
El MR-J2S-CL
es un amplificador totalmente programable que proporciona una solución de posicionamiento completa y barata para el rango de potencia más pequeño.
Especificaciones
¿ Qué es eso?
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el caso de los vehículos de la categoría M2S10B1PF090T016
DISCONTENIDO por el fabricante
Se trata de un amplificador servo.
100 W
Control del bus de SSCNET
200 a 230 VAC
3 FASE
1.1 AMP
Servo accionamiento de la serie MR-J2S de Mitsubishi
Servo accionamiento MR-J2S | Descripción | Fabricante |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que permite a los usuarios de los sistemas de transmisión de datos utilizar los datos de los sistemas de transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MRJ2S350CP SERVO AMP W MOTION TABLE 3.5KW 200 V. La energía de los motores de las máquinas es de un máximo de 200 kW. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza para la transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad que permite a los operadores de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad que permite a los usuarios de un sistema de control de velocidad de un solo dispositivo de control de velocidad de un solo dispositivo. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que permite la transmisión de energía a través de un circuito eléctrico. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad de un motor. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El modelo de amplificador MRJ2S40B | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad.3.2A 3PH 200-230 V | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad que se utiliza para controlar la velocidad de un vehículo. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza para la transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que permite a los usuarios de los sistemas de transmisión de datos utilizar los datos de los sistemas de transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza para la transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de datos que permite a los usuarios de los sistemas de transmisión de datos utilizar los datos de los sistemas de transmisión de datos. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El servoaccionamiento MRJ2S100BEB | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método siguiente: | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El servoaccionamiento MRJ2S10ARE | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Servo accionamiento MRJ2S10BEG | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El servoaccionamiento MRJ2S200BEB | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método siguiente: | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Servo accionamiento MRJ2S200CP | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método siguiente: | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El motor de servo MRJ2S350BEG170 | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se trata de un servoaccionamiento MRJ2S40BPY227. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza para la transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El motor de servo MRJ2S60CPEG | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El motor de servicio MRJ2S70BEB | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El motor de accionamiento del motor de accionamiento del motor de accionamiento del motor | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza para la transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza para la transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de transmisión de energía que se utiliza en el sistema de transmisión de energía. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | El nombre de Mitsubishi |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método siguiente: | El nombre de Mitsubishi |
¿Cuáles son los detalles de nuestras piezas Mitsubishi?
Introducción de la empresa
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: 86--25020661