Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Mitsubishi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | caja nueva original |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 |
Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Marca del producto: | ¿ Qué es eso? |
---|---|---|---|
Categoría: | Disyuntor del aire | En la actualidad: | Cuadrados de las unidades |
Válvula de tensión: | De baja tensión | Polos: | 3P |
Japón MITSUBISHI 4000A ACB Interruptor de aire AE4000-SWA Tipo de extracción de baja tensión Nuevo
Serie | SERRÍA AE-SW |
---|---|
El tipo | Tipo de registro |
Rango de corriente Ir (A) | 2000 y 2000 |
Tipo actual | El aire acondicionado |
Válvulas de carga | 690 |
Número de polacos | 3 |
Ciclos con corriente nominal | 500 |
Ciclos sin corriente nominal | 20000 |
Tamaño del marco | 4000 |
Capacidad de ruptura a 500 V (kA) | 85 |
Número de contactos auxiliares NO | 5 |
Número de los contactos auxiliares NC | 5 |
Fuente de alimentación interna (V) | 100-240 CA 100-125 CC |
Ancho (mm) | 439 |
---|---|
Alturas (mm) | 430 |
Profundidad (mm) | 368 |
Peso (kg) | 108 |
CE | En el caso de las empresas de servicios |
---|---|
Las condiciones de los certificados | En el caso de las empresas de servicios |
La CAE | No conforme |
Aprobaciones de envío | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
El UKCA | En el caso de las empresas de servicios |
Papel y cartón (g) | 4500 |
---|---|
Otros papeles (g) | 0 |
Aluminio (g) | 0 |
Acero (g) | 348 |
Esferovir (g) | 0 |
Otros plásticos (g) | 0 |
Madera (g) | 8300 |
Vidrio (g) | 0 |
Otros (g) | 0 |
Excedido el límite de REACH | No |
---|---|
Clase de mercancías peligrosas | No |
Cumplimiento de la Directiva RoHS | En el caso de las empresas de servicios |
RAEE | B2B |
Introducción de la empresa
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei