Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | Siemens |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 6DD1607-0AA2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Nuevo y origainl |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Fabricante: | Las demás: | Número del producto: | 6DD1607-0AA2 |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Módulo de fuente de alimentación redundante | Apagón, tipo: | 7.5 W |
5 interfaces: | 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN y 2 para los módulos de la sincronización | Valor clasificado del voltaje de fuente (DC): | 24 V DC ningún; Fuente de alimentación vía fuente de alimentación del sistema |
6DD1606-0AD1 Módulo tecnológico T400 Módulo de suministro de Siemens
Descripción
Producto | |
Número del artículo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Descripción del artículo | Las aplicaciones de la serie S7-400 de SIMATIC, FM458-1 DP |
Familia de productos | No está disponible |
Estado del producto | PM410:Efectos de los productos |
Datos del estado del producto | El producto se ha puesto en marcha desde: 01.10.2022 |
Indicación |
Este producto es una pieza de repuesto.Para obtener más información sobre las posibilidades de reparación e intercambio, véase el apartado "Reparación e intercambio" en el sitio web del producto o en el apartado "Información adicional sobre el producto"..
Necesitan ayuda, por lo que deben dirigirse a un socio de Siemens.
|
Información sobre el proveedor | |
ExportKennzeichen | ECCN: N / AL: N |
Regularidad en el tiempo de trabajo | 1 Etiqueta (s) |
Peso neto por ME | 1,162 kg |
Tamaño del embalaje | 23,30 x 30,20 x 4,00 |
Envase de embalaje | El CM |
En el caso de los Estados miembros: | 1 pieza |
Mensaje de embalaje | 1 |
Información adicional sobre el producto | ||||
El número de EAN | 4019169134828 | |||
UPC | No está disponible | |||
Número de mercancía estadístico | 85389091 | |||
Escucha el signo (LKZ) | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | |||
Grupo de fábrica | 4100 | |||
Número de negocios | R132 El contenido de | |||
País de origen | Alemania | |||
Convivencia de las restricciones de sustancias conforme a la Directiva RoHS | Desde hace 12 años.06.2008 | |||
Clase de producto | R: Los productos estándar de almacén pueden ser devueltos dentro de los plazos de devolución. | |||
Los EEIE (2012/19/UE) deben ser devueltos | - ¿ Qué? | |||
Artículo 33 Información obligatoria después de la actualidad Lista de candidatos |
|
|||
Número del SCIP | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. | |||
Clasificaciones |
Servo accionamiento de la serie MDS
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MDS-D-V1-40: el número de unidades | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | MDS-D-V1-160: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | MDS-D-V1-160W |
MDS-D-V1-320W | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-V2-4020: el número de unidades | MDS-D-V2-4040: el uso de las sustancias químicas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MDS-D-V1-320: el número de unidades de producción | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | MDS-D-V2-160160: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | MDS-D-V2-160160W: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-DM-V3-404040: el uso de la tecnología de la información. | MDS-D-SP-20: las pruebas de seguridad | MDS-D-SP-40, incluidos los siguientes: | MDS-D-SP-80, incluidos los siguientes: |
MDS-D-SP-160: el uso de las mismas. | MDS-D-SP-200: las pruebas de seguridad | MDS-D-SP-240: el número de unidades de producción | MDS-D-SP-320: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad. | MDS-D-SP-400: el número de unidad |
MDS-D-SP-640: el número de unidades | Se aplicarán las siguientes medidas: | MDS-D-SP2-4020: el número de unidades de producción de las que se trate. | MDS-D-SP2-4040S: el número de unidades de producción de las que se trate. | MDS-D-SP2-8040: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo |
MDS-D-SP2-8080: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-SP2-16080S: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | MDS-D-CV-37 y sus derivados | MDS-D-CV-75: el número de unidades de producción | MDS-D-CV-110: las pruebas de seguridad |
MDS-D-CV-185: el uso de las mismas. | MDS-D-CV-300: las pruebas de seguridad | MDS-D-CV-370: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-CV-450: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-CV-550: las pruebas de seguridad |
HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
HF-MP73 | HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 |
HF-KP73 | HF-MP053B | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B |
HF-MP73B | HF-KP053B | HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B |
HF-KP73B | HF-SP52 | HF-SP102 | HF-SP152 | HF-SP202 |
HF-SP352 | HF-SP502 | HF-SP702 | HF-SP52B | HF-SP102B |
HF-SP152B: el número de unidades | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | HF-SP352B | HF-SP502B: el número de unidad | HF-SP702B |
HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | HF-SP201 | HF-SP51B |
HF-SP81B | HF-SP121B | HF-SP201B | HG-SR352BK, también conocido como HG-SR352BK | HG-SR352BJ, también conocido como |
Se puede suministrar:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la NF. | Se trata de un sistema de control basado en el control de los datos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-SVJ3-10NA: el número de unidad |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | MDS-D-SVJ3-20NA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Garantización
Ofrecemos una garantía de 1 año para este producto.
Manual de instrucciones dentro del período de garantía, póngase en contacto con nosotros para obtener un código de devolución de la mercancía y
Luego, envíalo de vuelta a sus costos de envío.
Después de recibir su artículo de devolución, tomará 7 días para la evaluación e investigación.
La unidad de reemplazo se le enviará a nuestros costos de envío si cumple con nuestros requisitos de garantía.
Pago
La tarjeta de crédito en línea está disponible. También aceptamos el pago por T / T y Western Union.
Este artículo está en stock,por lo que puede recibirlo en un plazo de 3 días hábiles después de que se haya autorizado su pago.Si existe
Es responsabilidad del comprador.
Buen servicio en WTL:
> Ofrecemos alta calidad, entrega rápida, precio competitivo para Mitsubishi Servo Motor y Servo Drive.
> Por favor envíe su RFQ para obtener el precio más reciente.
> Normalmente, enviaremos los artículos en 1-2 semanas después de recibir el pago.
> Podemos enviarle por UPS/DHL//EMS/Fedex. Póngase en contacto con nosotros y utilizaremos sus formas preferidas.
> Tenemos un gran stock y los precios son variables, por lo que a veces los precios que publicamos no son exactos.
En caso de necesidad, póngase en contacto con nosotros para obtener precios específicos.v
La tecnología de Wisdomlong CO., LTD.Productos destacados:
[Yaskawa] Servo Drive / Servo Motor también
[Mitsubishi] Servomoción / Servomotor
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / motor de servicio
[ABB]Módulo de entrada y salida
[AB]Módulo / pantalla táctil
[GE]PLC de la serie IC69/servomotor y accionamiento Fanuc
Persona de contacto:Suki
Correo electrónico:wtl2502keji@163.com
Skype: wTL2502
Tel: +86-13268302140
Persona de Contacto: Mila
Teléfono: +86 15080650876
Fax: 86--25020661