Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | Siemens |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Nuevo y origainl |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Fabricante: | Las demás: | Número del producto: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Inversor de frecuencia variable | Apagón, tipo: | 7.5 W |
5 interfaces: | 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN y 2 para los módulos de la sincronización | Valor clasificado del voltaje de fuente (DC): | 24 V DC ningún; Fuente de alimentación vía fuente de alimentación del sistema |
Siemens Parte de repuesto 6DD1600-0AH0 Módulo de procesador 4BI AL
Producto | |
Número del artículo (número destinado al mercado) | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Descripción del producto | *** PARTE de repuesto *** Módulo de expansión SIMADYN D ITDC para PM4. PM5. PM6 CONTROL F. CONVERTORES con comutación en línea vía SITOR IF |
Familia de productos | No está disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM500:Producto descontinuado o fin de PLM y soporte |
Fecha de entrada en vigor del PLM | Fin del ciclo de vida del producto desde: 2017.10.01 |
Información sobre la entrega | |
Reglamento de control de las exportaciones | ECCN: N / AL: N |
Tiempo de producción en fábrica | 5 días |
Peso neto (kg) | 0.548 Kg |
Dimensión del embalaje | 27.60 por 27.60 por 4.50 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM |
Unidad de cantidad | 0 pieza |
Embalaje Cantidad | 1 |
Información adicional sobre el producto | |||
El número de EAN | 4019169134774 | ||
UPC | No está disponible | ||
Código de la mercancía | 85389091 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | ||
Grupo de productos | 4476 | ||
Código del grupo | R132 El contenido de | ||
País de origen | Alemania | ||
Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 01.09.2016 | ||
Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||
Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||
Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||
Número del SCIP | 9da9047e-507c-4eb6-bb8c-1491cd71e1a3 |
Servo accionamiento de la serie MDS
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MDS-D-V1-40: el número de unidades | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | MDS-D-V1-160: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | MDS-D-V1-160W |
MDS-D-V1-320W | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-V2-4020: el número de unidades | MDS-D-V2-4040: el uso de las sustancias químicas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MDS-D-V1-320: el número de unidades de producción | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | MDS-D-V2-160160: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | MDS-D-V2-160160W: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-DM-V3-404040: el uso de la tecnología de la información. | MDS-D-SP-20: las pruebas de seguridad | MDS-D-SP-40, incluidos los siguientes: | MDS-D-SP-80, incluidos los siguientes: |
MDS-D-SP-160: el uso de las mismas. | MDS-D-SP-200: las pruebas de seguridad | MDS-D-SP-240: el número de unidades de producción | MDS-D-SP-320: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad. | MDS-D-SP-400: el número de unidad |
MDS-D-SP-640: el número de unidades | Se aplicarán las siguientes medidas: | MDS-D-SP2-4020: el número de unidades de producción de las que se trate. | MDS-D-SP2-4040S: el número de unidades de producción de las que se trate. | MDS-D-SP2-8040: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo |
MDS-D-SP2-8080: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-SP2-16080S: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | MDS-D-CV-37 y sus derivados | MDS-D-CV-75: el número de unidades de producción | MDS-D-CV-110: las pruebas de seguridad |
MDS-D-CV-185: el uso de las mismas. | MDS-D-CV-300: las pruebas de seguridad | MDS-D-CV-370: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-CV-450: las pruebas de seguridad de los vehículos | MDS-D-CV-550: las pruebas de seguridad |
HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
HF-MP73 | HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 |
HF-KP73 | HF-MP053B | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B |
HF-MP73B | HF-KP053B | HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B |
HF-KP73B | HF-SP52 | HF-SP102 | HF-SP152 | HF-SP202 |
HF-SP352 | HF-SP502 | HF-SP702 | HF-SP52B | HF-SP102B |
HF-SP152B: el número de unidades | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | HF-SP352B | HF-SP502B: el número de unidad | HF-SP702B |
HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | HF-SP201 | HF-SP51B |
HF-SP81B | HF-SP121B | HF-SP201B | HG-SR352BK, también conocido como HG-SR352BK | HG-SR352BJ, incluido el motor |
Se puede suministrar:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-SVJ3-10NA: el número de unidad |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | MDS-D-SVJ3-20NA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Garantización
Ofrecemos una garantía de 1 año para este producto.
manual de instrucciones dentro del período de garantía, póngase en contacto con nosotros para obtener un código de devolución de la mercancía y
Luego, envíalo de vuelta a sus costos de envío.
Después de recibir su artículo de devolución, tomará 7 días para la evaluación e investigación.
La unidad de reemplazo se le enviará a nuestros costos de envío si cumple con nuestros requisitos de garantía.
Pago
La tarjeta de crédito en línea está disponible. También aceptamos el pago por T / T y Western Union.
Este artículo está en stock,por lo que puede ser entregado a usted dentro de los 3 días hábiles siguientes a la liquidación de su pago.
Es responsabilidad del comprador.
Buen servicio en WTL:
> Ofrecemos alta calidad, entrega rápida, precio competitivo para Mitsubishi Servo Motor y Servo Drive.
> Por favor envíe su RFQ para obtener el precio más reciente.
> Normalmente, enviaremos los artículos en 1-2 semanas después de recibir el pago.
> Podemos enviarle por UPS/DHL//EMS/Fedex. Póngase en contacto con nosotros y utilizaremos sus formas preferidas.
> Tenemos un gran stock y los precios son variables, por lo que a veces los precios que publicamos no son exactos.
En caso de necesidad, póngase en contacto con nosotros para obtener precios específicos.v
La tecnología de Wisdomlong CO., LTD.Productos destacados:
[Yaskawa] Servo Drive / Servo Motor también
[Mitsubishi] Servomoción / Servomotor
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / motor de servicio
[ABB]Módulo de entrada y salida
[AB]Módulo / pantalla táctil
[GE]PLC de la serie IC69/servomotor y accionamiento Fanuc
Persona de contacto:Suki
Correo electrónico:wtl2502keji@163.com
Skype: wTL2502
Tel: +86-13268302140
Persona de Contacto: Florence Zhang
Teléfono: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei