Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Potentiometer |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | EP45 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Nueva caja original |
Tiempo de entrega: | 3-5 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 |
País de origen: | China. | El tipo: | Servo motor industrial |
---|---|---|---|
Modelo: | EP45 | Marca del producto: | Potenciómetro |
Término de envío: | DHL / FEDEX / UPS / TNT | Garantización: | un año |
LIN: | 0,2% | Plazo de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
Más información: | 0.25m m | Precio: | Please contact me |
Descripción dePotenciómetroEl EP45El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
Detalle rápido del potenciómetro- ¿ Por qué?P45
La empresa con numerosas marcas nacionales e internacionales proveedores conocidos para construir tienen muy buenas relaciones de cooperación, en Japón, Corea del Sur, el sudeste de Asia, África,Europa y Estados UnidosEl agente y los productos se utilizan ampliamente en maquinaria, fabricación de equipos, energía eléctrica, metalurgia, petroquímica,industria de la fabricación de automóviles, la fabricación de papel, la industria química, la medicina y las industrias aeroespaciales.
OTROS PRODUCTOS superioresde lasLa tecnología de Wisdomlong CO., LTD.
Motor Yasakawa, conductor SG- |
Mitsubishi Motor HC, HA- |
Los módulos de Westinghouse 1C, 5X- |
Emerson VE, KJ- |
Honeywell TC, TK... |
Los módulos de GE IC - |
El transmisor de Yokogawa EJA... |
Nuestras marcas deLa tecnología de Wisdomlong CO., LTD.
Las condicionesde lasPanasonic MBDLN25SG
1Enviamos por todo el mundo y aceptamos T/T y Paypal.
2Todos los artículos están sujetos a la disponibilidad y a pasar nuestras pruebas e inspecciones de la AQA.
3Tiempo de entrega:
El procesamiento de pedidos estándar es de 1-2 días hábiles más el método de envío elegido.
Servicio de emergencia y fuera de horario disponible por una tarifa adicional.
Transporte marítimode lasPanasonic MBDLN25SG
1Enviamos a todo el mundo usando UPS, FedEx, DHL o camión cuando sea necesario.
2- Llame para utilizar un servicio de envío distinto de los indicados.
3Los clientes internacionales son responsables de todas las tasas aduaneras, el IVA y otros cargos aplicados por sus respectivos países.
Preguntas frecuentesde lasPanasonic MBDLN25SG
1¿Por qué escogió a nosotros?
* Equipo apasionado, experimentado y altamente cualificado de I + D y ventas;
* Precio razonable y productos fiables, montaje hábil y cuidadoso;
* Estricta garantía de calidad y servicio postventa rápido;
* Soporte técnico de por vida, puede venir con configuración personalizada.
2¿Qué hay de la garantía del producto?
* Ofrecemos una garantía de un año a la entrega.
3¿Qué tal el soporte posventa?
* Ofreceremos respuesta a tiempo para las consultas en línea de los usuarios extranjeros.
CI801 | Los demás: | DP820 | TB805 |
CI801KIT | Los demás: | DP840 | El número de personas afectadas |
CI840A | Los demás: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | TB806 |
CI840KIT | Los demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | TB846 |
El número de unidades de producción | Los demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | TK801V003 |
Título del documento: | Los demás: | Título de la autoridad competente | TK801V006 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | TK801V012 |
Los demás: | Los demás: | Se aplicará el método siguiente: | TB807 |
Los demás: | Los demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Los demás: | Los demás: | Las demás: | Se trata de: |
Los demás | Los demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la siguiente: |
Los demás elementos | Los demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de: |
Los demás: | Los demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de: |
Los demás | Los demás: | Las demás: | TB842 |
Los demás: | No incluidos en la lista | Las demás: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
Los demás: | No incluidos en la lista | El número de unidades de producción | Las demás: |
Los demás: | No incluidos en la lista | Las demás: | El número de unidades de producción |
Los demás: | No incluidos en la lista | El número de unidades de producción | Título del certificado: |
Los demás | No incluidos en la lista | Las demás: | El número de los productos |
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | No incluidos en la lista | Las demás: | TK811V015 |
No incluye: | No incluidos en la lista | Las demás: | TK811V050: las condiciones de los vehículos |
AO820 | No incluidos en la lista | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | TK811V150 |
No incluidos en el anexo II | No incluidos en la lista | TY801K01 | TK812V150 |
No incluidos | No incluye: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | TK812V015 |
Persona de Contacto: Athena
Teléfono: 15080650876
Fax: Zhang hefei