Nombre de la marca: | Yasakwa |
Número de modelo: | SGM-08A2F-J33 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | en caja |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Nombre del producto: | El motor de servicio industrial SGM-08A2F-J33 | Producto: | Motor servo |
---|---|---|---|
Número de modelo: | SGM-08A2F-J33 | eficiencia: | 400W |
Actual: | 2.6A | Ins: | B |
Velocidad: | 3000RMP | Voltaje ca: | 200V |
SGM-08A2F-J33 Yaskawa ELECTRIC AC SERVO MOTOR 750W 4.4A Servo motor industrial El motor se encuentra en el centro de la ciudad.
Detalles rápidos
Corriente: 4.4A
Válvula de voltaje: 200 V
Potencia: 750 W
Torque nominal:2.39N-m
Velocidad máxima: 3000 rpm
Codificador: 17 bits Codificador absoluto
Carga de inercia JL kgm2¢ 10-4: 0.026
Eje: recto sin llave
Las demás:Servo motor industrial
El sistema Válvula de tensión |
Número de modelo El SGMPH- |
Nombrado Producción |
Nombrado Torque* |
Pico instantáneo Torque* |
Continuidad Nombrado En la actualidad |
El número máximo Pico En la actualidad |
Nombrado En forma angular Aceleración |
||
V (hp) | oz • en | N • m | oz • en | N • m | Las ARMS | Las ARMS | Rad/s2 | ||
100 VAC | 01B | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 |
El SGMPHServo motor industrialEste servomotor es un producto heredado y ya no se promueve en las Américas.aplicaciones de alta potencia como el reemplazo de sistemas hidráulicosHabía 5 tamaños de 22 kW a 55 kW que proporcionaban hasta 6,120 lb-in (700 Nm) de par máximo.072 ppr el codificador serie incremental fue estándar.
Se trata deServo motor industrialLos productos
SGMPH | Descripción | el fabricante |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01A1A | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Las condiciones de los controles de seguridad se establecen en el anexo II. | El motor de servicio de la SGMPH01A1A2S | Las mujeres |
Se aplicará a las aeronaves de las categorías A, B y C. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio de SGMPH01A1A41OY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de SGMPH01A1A41OY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio del SGMPH01A1A4CD | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de la lista de conformidad con el anexo II. | El motor de servicio del SGMPH01A1A4COY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de los Estados miembros. | El motor de servicio del SGMPH01A1A4COY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
SGMPH-01A1A61DOY. | El motor de servicio de SGMPH01A1A61DOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los vehículos de la categoría "A" a los vehículos de la categoría "A" y "B". | El motor de servicio de SGMPH01A1A61DOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de los Estados miembros. | El motor de servicio de SGMPH01A1A6CDOY | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio de SGMPH01A1A6CDOY | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El objetivo de las medidas de seguridad es: | El motor de servicio del SGMPH01A1AGB | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de los vehículos de la categoría N1 será el motor de servicio de los vehículos de la categoría N2 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el anexo II. | El motor de servicio del SGMPH01A1AYR11 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el anexo II. | El motor de servicio del SGMPH01A1AYR12 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio del SGMPH01A1AYR21 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio del SGMPH01A1AYR21 | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio del SGMPH01A1AYR22 | Las mujeres |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | SGMPH01A1AYR41.318NM 100W.89AMP 3000RPM 200V | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio del SGMPH01A1AYR61 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio del SGMPH01A1E41D | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El objetivo de las medidas de seguridad es: | El motor de servicio de SGMPH01A1E4EOY | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio de SGMPH01A1E4EOY | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio del SGMPH01A1E4S | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | SGMPH01A2AYR12 AC 100W Sustituido por YR11 | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01AAA21 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio del SGMPH01AAA2C | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio SGMPH01AAA2S | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la SGMPH01AAA41 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | Las mujeres |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El motor de servicio del SGMPH01AAA41D | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio de SGMPH01AAA41DOY | Las mujeres |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio de SGMPH01AAA41OY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de SGMPH01AAA41OY | Las mujeres |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El motor de servicio del SGMPH01AAA4CD | Las mujeres |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | El motor de servicio de SGMPH01AAA4CDOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El valor de los valores de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las mujeres |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El motor de servicio de la SGMPH01AAA61D | Las mujeres |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | La velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación de la unidad de velocidad de rotación. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
Se trata de un producto de fabricación de la Unión. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01AAE41 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01AAE4C | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la SGMPH01AAE4E | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de ensayo deberá estar equipado con un motor de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo. | Las mujeres |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El motor de servicio de la unidad de ensayo deberá estar equipado con un motor de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo. | Las mujeres |
Se aplicará el código de identificación de los Estados miembros de la UE. | El motor de servicio del SGMPH01AAE4EOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio del SGMPH01AAE4EOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio del SGMPH01AAE4S | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SGMPH01AAE4SD.8AMP 200VAC 100W 3000RPM.318NM | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de la lista de inspección. | El motor de servicio de SGMPH01AAE4SDOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio de SGMPH01AAE4SDOY | Las mujeres |
Se considerará que el contenido de sodio en el aceite de oliva es inferior al 10% del contenido total de sodio en el agua. | El motor de servicio de SGMPH01AAE4SOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio de SGMPH01AAE4SOY | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el anexo II. | El motor de servicio del SGMPH01AAEYA11 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad con el anexo II. | El motor de servicio de la SGMPH01AAEYA12 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio del SGMPH01AAEYA20 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01ABA21 | Las mujeres |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | El motor de servicio del SGMPH01ABA2C | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio del SGMPH01ABA61D | Las mujeres |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de SGMPH01ACA | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la SGMPH01ACASW11 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de SGMPH01AWYR22 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01B1 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01B11 | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El motor de servicio de la SGMPH01B1A61D es el motor de servicio de la SGMPH01B1A61D. | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio del SGMPH01B1E41D | Las mujeres |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El motor de servicio de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio del SGMPH01BAA21 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | El motor de servicio del SGMPH01BAA2C | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio del SGMPH01BAA41 | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la SGMPH01BAA61 | Las mujeres |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
El objetivo de las medidas de seguridad es: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio de la SGMPH02A1A41D | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de los Estados miembros. | El motor de servicio de SGMPH02A1A41DOY | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio de SGMPH02A1A41OY | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio de SGMPH02A1A41OY | Las mujeres |
El objetivo de las medidas de seguridad es: | El motor de servicio de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Las mujeres |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de servicio de la serie SGMPH02A1A4C | Las mujeres |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El motor de servicio de la SGMPH02A1A4CD | Las mujeres |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio de SGMPH02A1A4CDOY | Las mujeres |
OTROS PRODUCTOS superiores
Motor Yasakawa, conductor SG- | Mitsubishi Motor HC, HA- |
Los módulos de Westinghouse 1C, 5X- | Emerson VE, KJ- |
Honeywell TC, TK... | Los módulos de GE IC - |
Módulo ABB | Modulo AB 1756-, 1759- Pantalla de visualización 2711- |
El motor de la unidad de accionamiento de Mitsubishi MR-, motor HA-, HC | Emerson Moudles, K.J. - ¿Quién es usted? |
Motor de aire acondicionado A0-, accionamiento | El transmisor de Yokogawa EJA... |
Transmisor Rosemount 3051- | El módulo Schneider 140- |
Panasonic Motor, conduzca el MH- - | El módulo Siemens 6ES, pantalla táctil 6AV |
Persona de Contacto: Florence Zhang
Teléfono: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei